Call us at 1 (917) 300-0500 to review your specific loan for the best pricing quote.
| Loan Type | Size | Max LTV | Amortization | Term | Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| SBA 7(a) Construction Options Available | $250k-$5M | Up to 90% | 25 yrs | 25 yr | 6.6% Fixed Rate |
| SBA 504 Construction Option Available | $250k-$10M | Up to 90% | 25 yrs Bank portion, 20yrs SBA portion | 25 yrs Bank portion, 20yrs SBA portion | 5.77%-7.25% Bank portion, 6.44% SBA portion |
| Factoring | 150K and Up | Varies | 1.5% and up | ||
| FSA Loans | Up to $1.3M | Up to 95% | Up to 40 yrs | Up to 40 yrs | 7.25% and up |
| USDA B&I Loans | Up to $10M | Up to 90% | 7-30 yrs | 7-30 yrs | 7.25%-8.75% |
| Multi-Family,Apartments,Non-recourse and recourse available | $250k-$100M+ | 80% if purchase, 75% standard | Up to 30 yrs | Up to 30 yrs | 5.5%-6.75% |
| Equipment Leasing | $150k-$100M+ | Up to 100% | Up to 7 yrs | 6.25% and up | |
| Investor Special Use | $250k-$100M+ | Up to 65% | 20-25 yrs in most cases | 5-10 yrs | 6.25%-9% |
| Investor Mixed Use | $250k-$100M+ | Up to 75% | 20-25 yrs in most cases | 5-10 yrs | 5.8%-8% |
| Office & Mixed Use (Owner Occupied) | $250k-$100M+ | Up to 75% | 25 yrs in most cases | 3-10 yrs | 5.77%-7.25% |
| Construction (Owner Occupied) | $250k-$100M+ | 75% | Mini Perm Options | 6.75%-7.5% | |
| Lines of Credit | $250k-$10M | 80% advance rates | n/a | 1-2 yrs | 6.25% up to 8% |
| Asset Based Lending | $300k-$10M | 80% advance rates | n/a | 1-5 yrs | 8% up to 20% |
| Hard Money Real Estate Only | $200k-$10M | Up to 75% on improved RE | interest only, no amortization | 3 months – 2 yrs | 8% and up to 36% |
Rates are subject to change without notice

Comments are closed.